1×2 PLC Splitter Spezifikationen
| Konfigurationstyp | 1×2 |
| PLC-Splitter-Typ | Blockloser SPS-Splitter |
| Steckertyp | keiner |
| Fasertyp | Singlemode G657A1 oder G652D |
| Faserlänge | 1 m oder 1,5 m oder auf Anfrage |
| Paketstil | Blockloses Stahlrohr |
| Betriebsbandbreite | 1260–1650 nm |
| Faserdurchmesser | 0,9 mm |
| Typischer Einfügungsverlust (≤) dB | 3.9 |
| Einfügedämpfung (≤) dB | 4.2 |
| Verlustgleichmäßigkeit (≤) dB | 0.4 |
| Polarisationsabhängiger Verlust (≤) dB | 0.2 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (≤) dB | 0.3 |
| Rückflussdämpfung (≥) dB | 50 |
| Richtwirkung (≥) dB | 55 |
| Temperaturabhängiger Verlust (≤) dB | 0.5 |
