Cuando elige un divisor de fibra óptica para su aplicación, independientemente del divisor de fibra PLC y del divisor de fibra FBT, es importante verificar la tabla de pérdidas del divisor de fibra óptica.
¿Cómo entender bien el rendimiento de un divisor de fibra FBT y de divisores ópticos PLC? Lo primero importante es descubrir su Tabla de pérdidas de inserción del divisor de fibra óptica. Estos son los parámetros básicos que deben archivarse. Esta pérdida de inserción del divisor de fibra óptica es la pérdida de los dispositivos divisores. Teniendo en cuenta los conectores de fibra o la pérdida de inserción de conectores + adaptador en LGX, el divisor de fibra IL sería un poco más grande.
Para aclarar la pérdida básica de rendimiento del quinto divisor de fibra, puede consultar la tabla de pérdidas a continuación por separado.
Tabla de pérdidas del divisor PLC
Relación divisoria | Pérdida ideal/puerto (dB) | Exceso de pérdida (dB, máx.) | Pérdida típica (dB) |
---|---|---|---|
Divisor de fibra 1:2 | 3 | 1 | 4 |
Divisor de fibra óptica 1:4 | 6 | 1 | 7 |
Divisor óptico 1:8 | 9 | 2 | 11 |
Divisor de fibra óptica 1:16 | 12 | 3 | 15 |
Divisor óptico 1:32 | 15 | 4 | 19 |
Tabla de pérdidas del divisor FBT 1 × 2
Parámetro | Coppler de banda ancha (WBC) | Acoplador de ventana doble (DWC) | Acoplador de fibra multimodo (MMC) | ||||
Calificación | PAG | A | PAG | A | PAG | A | |
Longitud de onda operativa (nm) | Banda 1310, 1550 o C+L | 1310 y 1550 | 850 o 1310 o Especificar | ||||
Ancho de banda operativo (nm) | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
Pérdida excesiva típica (dB) | <0,07 | <0,1 | <0,07 | <0,1 | <0,4 | <0,7 | |
50/50 | <3.4 | <3.6 | <3.4 | <3.6 | <3.7 | <4.0 | |
40/60 | <4,4/2,6 | <47/2,8 | <4,4/2,6 | <4,7/2,8 | <47/2,7 | <5,0/3,0 | |
30/70 | <5,7/1,9 | <6,0/2,0 | <57/1,9 | <6,0/2,0 | <6,0/2,1 | <6,3/2,4 | |
20/80 | <7,6/1,25 | <8,0/1,3 | <7,6/1,25 | <8,0/1,3 | <7,8/1,4 | <8,1/1,7 | |
Pérdida de inserción (dB) | 10/90 | S10.65/0.65 | ^10.9/0.8 | 0.65/0.65 | <10,9/0,8 | 311.2/0.9 | ^11.6/1.2 |
5/95 | <13,8/0,4 | <14,1/0,5 | <13,8/0,4 | <14,1/0,5 | <14,5/0,7 | <15,0/1,0 | |
3/97 | <16,15/0,3 | <16,5/0,4 | <16,15/0,3 | <16,5/0,4 | <16,15/0,3 | <16,5/0,4 | |
2/98 | <18,05/0,25 | <18,45/0,35 | <18,05/0,25 | <18,45/0,35 | <18,6/0,6 | <19,4/0,9 | |
1/99 | <21,15/0,2 | <21,65/0,3 | <21,15/0,2 | <21,65/0,3 | <22/0,5 | <22,8/0,8 | |
Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0,1 | <0,15 | <0,15 | <0,2 | <0,1 | <0,15 | |
Directividad (dB) | >50 | >35 | |||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~+70 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40〜+85 |
Tabla de pérdidas del divisor FBT de relación uniforme 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6
Tipo de configuración | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | ||||
Calificación | PAG | A | PAG | A | PAG | A | PAG | A |
Pérdida de inserción máxima (dB) | 5.8 | 6 | 6.8 | 7 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 9.5 |
Uniformidad (máx.) (dB) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||
Pérdida dependiente de la polarización (máx.) (dB) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
Directividad (dB) | >55dB | |||||||
Temperatura de funcionamiento | menos 20°C ~ 85°C | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C~+85°C | |||||||
Tipo de fibra | Corning monomodo SMF-28 | |||||||
Longitud de la coleta de fibra (m) | 1m o personalizado bajo petición | |||||||
Configuración de puerto | 1×3 a 1X6 | |||||||
Longitud de onda operativa (nm) | 1310+40,1550+40,1310/1550nm±40 |
Nota:
1.El exceso de pérdida es la relación entre la potencia óptica lanzada en el puerto de entrada del divisor y la potencia óptica total medida desde todos los puertos de salida. Asegura que la producción total nunca sea tan alta como la entrada.
2. La pérdida de inserción es la relación entre la potencia óptica lanzada en el puerto de entrada dado del divisor y la potencia óptica de cualquier puerto de salida único. La pérdida de inserción incluye la pérdida por división y el exceso de pérdida.
¿Cómo medir la pérdida de inserción del divisor de fibra óptica con cálculo?
La pérdida de inserción máxima permitida para un divisor óptico utilizado en un sistema PON se puede determinar utilizando los cálculos que se describen en la siguiente tabla.
La pérdida de inserción máxima permitida. | |
Divisor óptico 1×N | 0,8 + 3,4 log2N |
Divisor óptico 2×N | 1,0 + 3,4 log2N |
Nota: 'N' indica el número de puertos de salida. |
Pérdida dependiente de la temperatura
En determinadas zonas, la temperatura puede ser un factor crucial que afecta a la pérdida de inserción de componentes ópticos. El divisor FBT puede funcionar de manera estable a temperaturas de -5 a 75 ℃. El divisor PLC puede funcionar en un rango de temperatura más amplio de -40 a 85 ℃, proporcionando un rendimiento relativamente bueno en áreas de clima extremo.
Conclusión
Aunque la apariencia exterior y el tamaño del divisor de fibra FBT y PLC parecen bastante similares, al elegir un divisor de fibra óptica, debe prestar atención a la tabla de pérdidas de inserción para ver si es adecuado para su aplicación objetivo. Además, debe tener en cuenta la pérdida de inserción del conector y los adaptadores de fibra óptica cuando seleccione el divisor de fibra de casete o el divisor LGX.