OM4 FC Cable Specification
| Parámetros | Valor | 
|---|---|
| tipo de conector | FC a FC | 
| Tipo polaco | UPC | 
| Modo de fibra | 50/125 | 
| Pérdida de inserción | ≤0,3dB | 
| Pérdida de retorno | ≥45dB | 
| Longitud de onda | 850/1300nm | 
| Grado de fibra | OM4 | 
| Radio de curvatura mínimo | 30mm | 
| Recuento de fibras | simplex | 
| Diámetro del cable | 3,0 mm | 
| Cubierta para cables | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Polaridad | A(Tx) a B(Rx) | 
| Temperatura de funcionamiento | -20~70°C | 
| Temperatura de almacenamiento | -40~80°C | 

 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                