OM4 FC Cable Specification
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tipe Konektor | FC ke FC |
| Tipe Polandia | UPC |
| Modus Serat | 50/125 |
| Kerugian Penyisipan | ≤0,3dB |
| Mengembalikan kerugian | ≥45dB |
| Panjang gelombang | 850/1300nm |
| Kelas Serat | OM4 |
| Radius Tikungan Minimum | 30mm |
| Jumlah Serat | Simpleks |
| Diameter Kabel | 3.0mm |
| Jaket Kabel | PVC |
| Polaritas | A(Tx) hingga B(Rx) |
| Suhu Operasional | -20~70°C |
| Suhu Penyimpanan | -40~80°C |
