
When you choose a fiber optic splitter for your application, regardless Divisor de fibra PLC & FBT Fiber Splitter, It is important to check its fiber optic splitter loss table.
How to well understand performance of a FBT fiber splitter and PLC optic splitters? The first important thing is to discover its Fiber Optic Splitter Insertion Loss Table. This is the basic parameters should be archived. This Fiber Optic Splitter Insertion Loss is the splitter devices loss, Considering fiber connectors or connectors+adapter insertion loss in LGX, The fiber splitter IL would be a little bigger.
Para deixar clara a perda básica de desempenho do divisor de fibra ftth, você pode consultar a tabela do gráfico de perdas abaixo separadamente.
Gráfico de perda do divisor PLC
| Razão do divisor | Perda/Porta Ideal (dB) | Perda excessiva (dB, máx.) | Perda típica (dB) |
|---|---|---|---|
| Divisor de fibra 1:2 | 3 | 1 | 4 |
| Divisor de fibra óptica 1:4 | 6 | 1 | 7 |
| Divisor óptico 1:8 | 9 | 2 | 11 |
| Divisor de fibra óptica 1:16 | 12 | 3 | 15 |
| Divisor óptico 1:32 | 15 | 4 | 19 |
Gráfico de perda do divisor FBT 1×2
| Parâmetro | Coppler de banda larga (WBC) | Acoplador de janela dupla (DWC) | Acoplador de fibra multimodo (MMC) | ||||
| Nota | P | A | P | A | P | A | |
| Comprimento de onda operacional (nm) | Banda 1310, 1550 ou C+L | 1310 e 1550 | 850 ou 1310 ou Especifique | ||||
| Largura de banda operacional (nm) | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
| Perda de Excesso Típica (dB) | <0,07 | <0,1 | <0,07 | <0,1 | <0,4 | <0,7 | |
| 50/50 | <3,4 | <3,6 | <3,4 | <3,6 | <3,7 | <4,0 | |
| 40/60 | <4,4/2,6 | <47/2,8 | <4,4/2,6 | <4,7/2,8 | <47/2,7 | <5,0/3,0 | |
| 30/70 | <5,7/1,9 | <6,0/2,0 | <57/1,9 | <6,0/2,0 | <6,0/2,1 | <6,3/2,4 | |
| 20/80 | <7,6/1,25 | <8,0/1,3 | <7,6/1,25 | <8,0/1,3 | <7,8/1,4 | <8,1/1,7 | |
| Perda de inserção (dB) | 10/90 | S10,65/0,65 | ^10.9/0.8 | 0.65/0.65 | <10,9/0,8 | 311.2/0.9 | ^11.6/1.2 |
| 5/95 | <13,8/0,4 | <14,1/0,5 | <13,8/0,4 | <14,1/0,5 | <14,5/0,7 | <15,0/1,0 | |
| 3/97 | <16,15/0,3 | <16,5/0,4 | <16,15/0,3 | <16,5/0,4 | <16,15/0,3 | <16,5/0,4 | |
| 2/98 | <18,05/0,25 | <18,45/0,35 | <18,05/0,25 | <18,45/0,35 | <18,6/0,6 | <19,4/0,9 | |
| 1/99 | <21,15/0,2 | <21,65/0,3 | <21,15/0,2 | <21,65/0,3 | <22/0,5 | <22,8/0,8 | |
| Perda Dependente de Polarização (dB) | <0,1 | <0,15 | <0,15 | <0,2 | <0,1 | <0,15 | |
| Diretividade (dB) | >50 | >35 | |||||
| Temperatura operacional (°C) | -10 ~+70 | ||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40〜+85 | ||||||
Gráfico de perda de divisor FBT de proporção par 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6
| Tipo de configuração | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | ||||
| Nota | P | A | P | A | P | A | P | A |
| Perda máxima de inserção (dB) | 5.8 | 6 | 6.8 | 7 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 9.5 |
| Uniformidade (Máx.) (dB) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||
| Perda Dependente de Polarização (Máx.) (dB) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Diretividade (dB) | >55dB | |||||||
| Temperatura de operação | menos 20°C ~ 85°C | |||||||
| Temperatura de armazenamento | -40°C~+85°C | |||||||
| Tipo de fibra | Corning Monomodo SMF-28 | |||||||
| FibraPigtailComprimento(m) | 1m ou personalizado mediante solicitação | |||||||
| Configuração da porta | 1×3 a 1X6 | |||||||
| OperacionalComprimento de onda (nm) | 1310+40.1550+40.1310/1550nm±40 | |||||||
Observação:
1. A perda excessiva é a relação entre a potência óptica lançada na porta de entrada do divisor e a potência óptica total medida em todas as portas de saída. Garante que a produção total nunca seja tão alta quanto a entrada.
2. A perda de inserção é a relação entre a potência óptica lançada em uma determinada porta de entrada do divisor e a potência óptica de qualquer porta de saída única. A perda de inserção inclui a perda de divisão e a perda de excesso.
Como medir a perda de inserção do divisor de fibra óptica com cálculo?
A perda de inserção máxima permitida para um divisor óptico usado em um sistema PON pode ser determinada usando os cálculos descritos na tabela abaixo.
| A perda de inserção máxima permitida | |
| Divisor óptico 1×N | 0,8 + 3,4 log2N |
| Divisor Óptico 2×N | 1,0 + 3,4 log2N |
| Nota: 'N' indica o número de portas de saída. | |
Perda Dependente da Temperatura
Em certas áreas, a temperatura pode ser um fator crucial que afeta a perda de inserção de componentes ópticos. O divisor FBT pode funcionar de forma estável sob temperaturas de -5 a 75 ℃. O divisor PLC pode funcionar em uma faixa mais ampla de temperatura de -40 a 85 ℃, proporcionando desempenho relativamente bom em áreas de clima extremo.
Conclusão
Embora a aparência externa e o tamanho do divisor de fibra FBT e PLC pareçam bastante semelhantes, ao escolher um divisor de fibra óptica, você deve prestar atenção à tabela de perda de inserção para ver se ela é adequada para sua aplicação alvo. Além disso, você deve levar em consideração a perda de inserção do conector e adaptadores de fibra óptica quando precisar selecionar o divisor de fibra de cassete ou o divisor LGX.
