OM4 FC Cable Specification
| Parâmetros | Valor |
|---|---|
| Tipo de conector | FC to FC |
| Tipo polonês | UPC |
| Modo Fibra | 50/125 |
| Perda de inserção | ≤0,3dB |
| Perda de retorno | ≥45dB |
| Comprimento de onda | 850/1300nm |
| Grau de fibra | OM4 |
| Raio mínimo de curvatura | 30mm |
| Contagem de fibras | Simplexo |
| Diâmetro do cabo | 3.0mm |
| Jaqueta de cabo | PVC |
| Polaridade | A(Tx) para B(Rx) |
| Temperatura de operação | -20~70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40~80°C |
