OM4 FC Cable Specification
| Parameters | Value | 
|---|---|
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | FC to FC | 
| ประเภทโปแลนด์ | ยูพีซี | 
| โหมดไฟเบอร์ | 50/125 | 
| การสูญเสียการแทรก | ≤0.3dB | 
| การสูญเสียผลตอบแทน | ≥45dB | 
| ความยาวคลื่น | 850/1300nm | 
| ไฟเบอร์เกรด | OM4 | 
| รัศมีโค้งขั้นต่ำ | 30มม | 
| จำนวนไฟเบอร์ | เริม | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 3.0mm | 
| แจ็คเก็ตเคเบิล | พีวีซี | 
| ขั้ว | A(Tx) ถึง B(Rx) | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70°ซ | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~80°ซ | 

 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                