SC UPC Pigtail Specifications
| ขั้วต่อไฟเบอร์ | เอสซี |
| ประเภทโปแลนด์ | ยูพีซี |
| ประเภทไฟเบอร์ | Multimode OM4 |
| จำนวนไฟเบอร์ | เริม |
| แจ็คเก็ต OD | 0.9มม./2.0มม./3.0มม. |
| วัสดุของเสื้อแจ็กเก็ต | พีวีซี/LSZH/OFNR |
| การสูญเสียการแทรก | ≤0.25เดซิเบล |
| การสูญเสียผลตอบแทน | ≥50เดซิเบล |
| ความต้านแรงดึง | มากกว่า 100 นิวตัน |
| ความทนทาน(เท่า) | มากกว่า 1,000 |
| รัศมีโค้งขั้นต่ำ | 30มม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~80°C |
| เกรดไฟเบอร์ | G652D/G657A |
| ความยาวสายเคเบิล | 1ม./2ม./3ม./5ม.… |
